Tarifs (€uros) | JUILLET ET AOUT |
||||||
1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits | |
1 Personne | 92 | 153 | 230 | 307 | 385 | 460 | 537 |
2 Personnes | 98 | 164 | 246 | 330 | 411 | 493 | 576 |
3 Personnes | 107 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534 | 623 |
4 Personnes | 115 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 |
- Le petit déjeuner est inclus
- Si vous ne souhaitez pas de petit déjeuner: réduction de 5 euros par personne
- Nous nous réservons la possibilité de louer à la semaine pendant la haute saison : voir les tarifs du studio
Tarifs (€uros) | JUIN (1er au 30) & SEPTEMBRE (1er au 30) | ||||||
1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits | |
1 Personne | 78 | 132 | 196 | 261 | 326 | 392 | 457 |
2 Personnes | 85 | 142 | 213 | 284 | 354 | 425 | 496 |
3 Personnes | 93 | 155 | 233 | 310 | 388 | 466 | 543 |
4 Personnes | 102 | 169 | 254 | 338 | 423 | 508 | 592 |
- Le petit déjeuner est inclus
- Si vous ne souhaitez pas de petit déjeuner: réduction de 5 euros par personne
Tarifs (€uros) | HORS SAISON | ||||||
1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | 7 Nuits | |
1 Personne | 70 | 117 | 174 | 232 | 291 | 349 | 407 |
2 Personnes | 77 | 128 | 192 | 255 | 319 | 382 | 446 |
3 Personnes | 85 | 141 | 212 | 282 | 353 | 423 | 493 |
4 Personnes | 93 | 155 | 233 | 310 | 388 | 465 | 542 |
- Le petit déjeuner est inclus
- Si vous ne souhaitez pas de petit déjeuner: réduction de 5 euros par personne
GENERALITES ET REGLEMENTS |
|
Paiement par chèque ou par espèces (25% à la réservation). Le solde est acquitté à l’arrivée. La taxe de séjour Juillet et Août est réglée à l’arrivée suivant le tarif en vigueur (à partir de 13 ans). Une caution de 150 euros à l’entrée. Elle est rendue après l’état des lieux de fin de séjour. |